どーも、
Follow @situgyouman777
日経5連騰。つまり今週毎日上げ。
日経平均 +0.68%
マザーズ +1.82%
それなのに毎日焼かれる、焼かれるとか言ってるヘボな投資家orz
まさかソフトブレーンがストップ高するとは。
仕手筋サンまじですか・・・orzorzorz
本日の取引
■売り1433 ベステラ
特に動きなし。
静かに焼かれてました。
四季報検索①大物投資家が買った株・売った株
前からやろうとしててなかなかできなかった四季報チェック。いまさら感はプンプンですが、まずは大物個人投資家が買った株と売った株について。
前回と今回の四季報で名前が出てきた銘柄と名前がなくなった銘柄を調べました。
小手川隆(BNF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新四季報 | 旧四季報 | ||||||||
コード | 社名 | 四季報内容 | コード | 社名 | |||||
New | 1 | 6186 | 一蔵 | 【株主】小手川隆(4.56%) | 1 | 8585 | オリエントコーポレーション | ||
2 | 8922 | 日本アセットM | 【株主】小手川隆(2.38%) | 2 | 8922 | 日本アセットM | |||
3 | 7215 | ファルテック | 【株主】小手川隆(2.27%) | 3 | 7215 | ファルテック | |||
New | 4 | 6238 | フリュー | 【株主】小手川隆(2.17%) | 4 | 8589 | アプラス | ||
New | 5 | 9517 | イーレックス | 【株主】小手川隆(1.84%) | |||||
6 | 8585 | オリエントコーポ | 【株主】小手川隆(1.15%) | ||||||
7 | 8589 | アプラスF | 【株主】小手川隆(0.16%) |
五味大輔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新四季報 | 旧四季報 | ||||||||
コード | 社名 | 四季報内容 | コード | 社名 | |||||
1 | 3665 | エニグモ | 【株主】五味大輔(4.69%) | 1 | 2121 | ミクシィ | |||
2 | 3723 | 日本ファルコム | 【株主】五味大輔(4.66%) | 2 | 4565 | そーせい | |||
3 | 6075 | フォトクリエイト | 【株主】五味大輔(4.35%) | 3 | 2120 | ネクスト | |||
4 | 7829 | サマンサタバサ | 【株主】五味大輔(4.06%) | 4 | 7829 | サマンサタバサ | |||
5 | 2410 | キャリアデザインセ | 【株主】五味大輔(3.4%) | 5 | 3665 | エニグモ | |||
6 | 4565 | そーせいグループ | 【株主】五味大輔(2.78%) | 6 | 7774 | ジャパン・ティッシュ | |||
7 | 6972 | エルナー | 【株主】五味大輔(2.64%) | 7 | 3723 | 日本ファルコム | |||
8 | 2121 | ミクシィ | 【株主】五味大輔(1.6%) | 売却 | 8 | 7575 | 日本ライフライン | ||
9 | 2120 | ネクスト | 【株主】五味大輔(1.51%) | 9 | 6769 | ザインエレクトロニクス | |||
10 | 6769 | ザインエレクトロニ | 【株主】五味大輔(1.21%) | 10 | 6972 | エルナー | |||
11 | 8940 | インテリックス | 【株主】五味大輔(1.13%) | 11 | 2410 | キャリアDC | |||
12 | 3858 | ユビキタス | 【株主】五味大輔(1.1%) | 12 | 3858 | ユビキタス | |||
13 | 7774 | JPNティッシュE | 【株主】五味大輔(1.04%) | 13 | 8940 | インテリックス | |||
14 | 6075 | フォトクリエイト |
佐々木桂一 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新四季報 | 旧四季報 | ||||||||
コード | 社名 | 四季報内容 | コード | 社名 | |||||
1 | 4587 | ペプチドリーム | 【株主】佐々木桂一(1.88%) | 1 | 4587 | ペプチドリーム | |||
New | 2 | 6189 | グローバルグループ | 【株主】佐々木桂一(0.3%) | 売却 | 2 | 4565 | そーせい | |
3 | 3444 | 菊池製作所 | 【株主】佐々木桂一(0.24%) | 3 | 3444 | 菊池製作所 |
志野文哉 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新四季報 | 旧四季報 | ||||||||
コード | 社名 | 四季報内容 | コード | 社名 | |||||
1 | 2180 | サニーサイドアップ | 【株主】志野文哉(3.49%) | 1 | 7419 | ノジマ | |||
New | 2 | 3284 | フージャースHLD | 【株主】志野文哉(2.37%) | 売却 | 2 | 2138 | クルーズ | |
3 | 4586 | メドレックス | 【株主】志野文哉(1.62%) | 売却 | 3 | 3778 | さくらインターネット | ||
4 | 1413 | 桧家ホールディング | 【株主】志野文哉(1.51%) | 売却 | 4 | 6409 | キトー | ||
5 | 7419 | ノジマ | 【株主】志野文哉(1.51%) | 5 | 1413 | 桧家HD | |||
6 | 7435 | ナ・デックス | 【株主】志野文哉(1.38%) | 売却 | 6 | 3762 | テクマトリックス | ||
7 | 9514 | ファーストエスコ | 【株主】志野文哉(1.21%) | 売却 | 7 | 3828 | ニフティ | ||
8 | 3675 | クロス・マーケG | 【株主】志野文哉(1.19%) | 8 | 9514 | ファーストエスコ | |||
9 | 4952 | SDSバイオテック | 【株主】志野文哉(0.91%) | 売却 | 9 | 9908 | 日本電計 | ||
10 | 2763 | エフティグループ | 【株主】志野文哉(0.66%) | 10 | 2180 | サニーサイドアップ | |||
11 | 2311 | エプコ | 【株主】志野文哉(0.6%) | 11 | 2763 | エフティグループ | |||
New | 12 | 6425 | ユニバーサルエンタ | 【株主】志野文哉(0.5%) | 12 | 3675 | クロスマーケG | ||
13 | 3902 | メディカルデータV | 【株主】志野文哉(0.4%) | 13 | 4586 | メドレックス | |||
14 | 1429 | 日本アクア | 【株主】志野文哉(0.09%) | 14 | 7435 | ナ・デックス | |||
売却 | 15 | 4323 | 日本システム技術 | ||||||
16 | 2311 | エプコ | |||||||
17 | 4952 | SDSバイオテック | |||||||
18 | 3902 | メディカルデータ | |||||||
売却 | 19 | 9707 | ユニマットリタコミ | ||||||
20 | 1429 | 日本アクア |
岩崎泰次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新四季報 | 旧四季報 | ||||||||
コード | 社名 | 四季報内容 | コード | 社名 | |||||
1 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 【株主】岩崎泰次(1.8%) | 売却 | 1 | 3397 | トリドール | ||
New | 2 | 6039 | 日本動物高医センタ | 【株主】岩崎泰次(1.79%) | 売却 | 2 | 4281 | デジタルアドバタイ | |
3 | 1716 | 第一カッター興業 | 【株主】岩崎泰次(1.54%) | 売却 | 3 | 8889 | アパマンショップH | ||
4 | 7291 | 日本プラスト | 【株主】岩崎泰次(1.47%) | 4 | 3756 | 豆蔵HD | |||
New | 5 | 1898 | 世紀東急工業 | 【株主】岩崎泰次(1.45%) | 売却 | 5 | 8624 | いちよし証券 | |
New | 6 | 3908 | コラボス | 【株主】岩崎泰次(1.36%) | 6 | 7291 | 日本プラスト | ||
New | 7 | 5284 | ヤマウ | 【株主】岩崎泰次(1.09%) | 7 | 6823 | リオン | ||
8 | 7264 | ムロコーポ | 【株主】岩崎泰次(1.06%) | 8 | 8075 | 神鋼商事 | |||
9 | 3756 | 豆蔵HLD | 【株主】岩崎泰次(1.03%) | 9 | 1716 | 第一カッター興業 | |||
New | 10 | 3918 | PCIHLD | 【株主】岩崎泰次(0.82%) | 10 | 7856 | 萩原工業 | ||
11 | 7500 | 西川計測 | 【株主】岩崎泰次(0.82%) | 11 | 7595 | アルゴグラフィック | |||
New | 12 | 6772 | 東京コスモス電機 | 【株主】岩崎泰次(0.8%) | 12 | 8699 | 澤田ホールディング | ||
New | 13 | 6276 | ナビタス | 【株主】岩崎泰次(0.78%) | 13 | 7264 | ムロコーポ | ||
New | 14 | 3439 | 三ツ知 | 【株主】岩崎泰次(0.68%) | 売却 | 14 | 3199 | 綿半HLD | |
15 | 7768 | ジェコー | 【株主】岩崎泰次(0.68%) | 15 | 1888 | 若筑建設 | |||
16 | 7833 | アイフィスジャパン | 【株主】岩崎泰次(0.59%) | 16 | 5985 | サンコール | |||
New | 17 | 2404 | 鉄人化計画 | 【株主】岩崎泰次(0.57%) | 17 | 1871 | ピーエス三菱 | ||
18 | 8075 | 神鋼商事 | 【株主】岩崎泰次(0.57%) | 18 | 7500 | 西川計測 | |||
19 | 7856 | 萩原工業 | 【株主】岩崎泰次(0.56%) | 売却 | 19 | 4248 | 竹本容器 | ||
20 | 9060 | 日本ロジテム | 【株主】岩崎泰次(0.54%) | 20 | 7768 | ジェコー | |||
21 | 1871 | ピーエス三菱 | 【株主】岩崎泰次(0.52%) | 売却 | 21 | 4644 | イマジニア | ||
New | 22 | 3465 | ケイアイスタ不動産 | 【株主】岩崎泰次(0.52%) | 22 | 4976 | 東洋ドライルーブ | ||
23 | 5928 | アルメタックス | 【株主】岩崎泰次(0.5%) | 23 | 3392 | デリカフーズ | |||
New | 24 | 3418 | バルニバービ | 【株主】岩崎泰次(0.48%) | 売却 | 24 | 2343 | 三ツ知 | |
New | 25 | 4960 | ケミプロ化成 | 【株主】岩崎泰次(0.47%) | 25 | 7833 | アイフィスジャパン | ||
26 | 9707 | ユニマットリタコミ | 【株主】岩崎泰次(0.47%) | 26 | 9060 | 日本ロジテム | |||
27 | 1888 | 若築建設 | 【株主】岩崎泰次(0.45%) | 27 | 3030 | ハブ | |||
28 | 3392 | デリカフーズ | 【株主】岩崎泰次(0.45%) | 28 | 9707 | ユニマットリタコミ | |||
29 | 7595 | アルゴグラフィック | 【株主】岩崎泰次(0.43%) | 29 | 5928 | アルメタックス | |||
30 | 5985 | サンコール | 【株主】岩崎泰次(0.4%) | 30 | 4115 | 本州化学工業 | |||
New | 31 | 8890 | レーサム | 【株主】岩崎泰次(0.39%) | 31 | 6240 | ヤマシンフィルタ | ||
New | 32 | 3670 | 協立情報通信 | 【株主】岩崎泰次(0.37%) | |||||
New | 33 | 3688 | VOYAGE G | 【株主】岩崎泰次(0.37%) | |||||
34 | 6823 | リオン | 【株主】岩崎泰次(0.36%) | ||||||
35 | 3030 | ハブ | 【株主】岩崎泰次(0.33%) | ||||||
New | 36 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 【株主】岩崎泰次(0.3%) | |||||
37 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 【株主】岩崎泰次(0.29%) | ||||||
38 | 4115 | 本州化学工業 | 【株主】岩崎泰次(0.26%) | ||||||
New | 39 | 9764 | 技研興業 | 【株主】岩崎泰次(0.25%) | |||||
40 | 8699 | 澤田ホールディング | 【株主】岩崎泰次(0.19%) |
大物が買った株をまねるのはパクリ投資の基本中の基本!
↓↓↓応援のクリックいただけると励みになります。お願いいたします。